COMERCIO EXTERIOR CENTROAMÉRICA – UNIÓN EUROPEA
Los países de la Unión Europea en su conjunto, representaron en el año 2009, el tercer destino de las exportaciones de productos de Centroamérica, las cuales ascendieron a US$ 2,980.5 millones, lo que representó el 13% de las exportaciones totales de la región. El primer destino de las exportaciones centroamericanas fue los Estados Unidos (40%), seguido del comercio intra-centroamericano; que representó el 23% de las exportaciones.
Centroamérica: Destino de las Exportaciones (2009)

FUENTE: Trade Map (CCI).
En el mismo año, las importaciones centroamericanas provenientes de los países de la Unión Europea, ascendieron a US$ 2,876.7 millones, representado el cuarto socio de la región, en cuanto al origen de las importaciones totales. Los Estados Unidos continuaron siendo el principal origen de las importaciones centroamericanas, representando el 38%, seguido por los países centroamericanos (13%) y México (8 %).
Centroamérica: Origen de las Importaciones (2009)

FUENTE: Trade Map (CCI).
El principal exportador de Centroamérica a los países europeos es Costa Rica, que en el 2009 exportó el 56% del valor total de las exportaciones regionales hacia el mercado europeo, seguido de Honduras (17%), Guatemala (14%), El Salvador (7%) y Nicaragua (6%).
Porcentaje de participación de los países de Centroamérica, en las exportaciones hacia la Unión Europea (2009)

FUENTE: Trade Map (CCI)
En el siguiente cuadro se muestra la evolución de las exportaciones de los cinco países de Centroamérica a la Unión Europea, durante el período de 2003 al 2009.

Fuente: Trade Map, cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
BALANZA COMERCIAL CENTROAMÉRICA – UNIÓN EUROPEA
Durante los años 2009 y 2010, el comportamiento de las importaciones y exportaciones centroamericanas con el mercado de la Unión Europea, generaron una Balanza Comercial positiva para la región. Asimismo, en el 2010, el valor de las exportaciones centroamericanas al mercado europeo, alcanzó una cifra récord de US$ 3,422.6 millones, luego de que en el 2009 se registrara una caída del 7% con respecto al año 2008.

Fuente: Trade Map, cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
EXPORTACIONES POR MERCADO
Durante el año 2009, el 91% de las exportaciones centroamericanas hacia los países de la Unión Europea, se concentraron en seis destinos principales: Holanda (27.1%), Alemania (17.0%), Bélgica (16.2%), Italia (8.8%), Reino Unido (8.3%), España (8.1%) y Francia (5.8%).
Centroamérica: Exportaciones hacia la Unión Europea (2002 -2009). En Miles US$
| Países | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | 13,160,238 | 14,143,217 | 18,110,176 | 16,796,836 | 23,396,180 | 27,674,254 | 23,863,612 |
| Unión Europea (UE 27) | 1,535,682 | 1,685,078 | 2,035,020 | 2,332,990 | 2,656,478 | 3,207,354 | 2,980,529 |
| Países Bajos (Holanda) | 419,294 | 393,845 | 546,615 | 632,907 | 602,647 | 695,612 | 807,393 |
| Alemania | 325,946 | 435,063 | 455,695 | 515,647 | 605,614 | 618,699 | 507,424 |
| Bélgica | 145,813 | 186,036 | 247,700 | 295,728 | 384,054 | 557,142 | 483,236 |
| Italia | 120,477 | 120,586 | 143,354 | 151,924 | 197,657 | 262,244 | 261,204 |
| Reino Unido | 193,051 | 167,754 | 175,621 | 210,472 | 251,791 | 275,397 | 248,449 |
| España | 84,601 | 105,650 | 179,350 | 189,182 | 287,203 | 303,054 | 240,584 |
| Francia | 66,554 | 75,819 | 87,370 | 69,133 | 77,335 | 151,436 | 172,551 |
| Suecia | 84,105 | 86,934 | 92,590 | 103,069 | 70,259 | 60,482 | 72,378 |
| Irlanda | 26,387 | 33,364 | 39,455 | 68,218 | 63,182 | 137,935 | 60,647 |
| Finlandia | 27,618 | 26,793 | 23,614 | 23,148 | 31,438 | 43,687 | 45,885 |
| Portugal | 12,089 | 20,249 | 24,098 | 46,643 | 57,320 | 54,214 | 39,663 |
| Grecia | 577 | 811 | 866 | 1,750 | 718 | 7,061 | 13,215 |
| Bulgaria | 6,222 | 294 | 144 | 4,038 | 731 | 1,961 | 6,398 |
| Dinamarca | 6,740 | 7,771 | 6,036 | 8,147 | 9,150 | 12,962 | 4,821 |
| Polonia | 9,113 | 13,789 | 5,110 | 4,587 | 8,824 | 8,283 | 4,187 |
| República Checa | 913 | 796 | 978 | 2,394 | 1,095 | 2,923 | 3,103 |
| Rumania | 1,570 | 4,449 | 391 | 315 | 1,341 | 1,926 | 2,760 |
| Austria | 2,296 | 2,682 | 3,151 | 4,815 | 3,543 | 5,770 | 2,047 |
| Hungría | 2,187 | 1,590 | 1,801 | 393 | 504 | 1,913 | 2,029 |
| Estonia | 0 | 6 | 663 | 135 | 493 | 1,949 | 1,135 |
| Letonia | 1 | 1 | 73 | 239 | 390 | 774 | 642 |
| Eslovenia | 80 | 30 | 119 | 4 | 769 | 102 | 232 |
| Lituania | 0 | 1 | 31 | 0 | 137 | 0 | 184 |
| Eslovaquia | 29 | 664 | 21 | 16 | 181 | 1,512 | 159 |
| Chipre | 8 | 59 | 70 | 86 | 53 | 304 | 107 |
| Luxemburgo | 11 | 2 | 86 | 0 | 35 | 7 | 95 |
| Malta | 0 | 40 | 18 | 0 | 14 | 5 | 1 |
FUENTE: Trade Map. Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
EXPORTACIONES POR PRODUCTO
Los principales 20 productos exportados por los países centroamericanos a los países miembros de la Unión Europea en el 2010, representaron el 84.1% de las exportaciones. Entres estos destacan las exportaciones de café, que concentraron el 31.84%, piñas frescas (10.97%) y bananas frescas (9.9%). Estos tres productos representaron una participación conjunta del 52.7%. Otros productos son partes y accesorios (5.17%), circuitos integrados (4.42%), camarones y langostinos (3.1%).
Centroamérica: Principales productos Exportados hacia la Unión Europea (2010).

FUENTE: Trade Map (CCI).
En el siguiente cuadro se muestran los 25 principales productos de exportación de Centroamérica hacia el mercado de la Unión Europea.
Centroamérica: Productos de Exportación hacia la UE (2006 -2010). En Miles US$
| Código del producto | Descripción del producto | Exportaciones Centroamericanas hacia Unión Europea (UE 27) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| TOTAL | Todos los productos | 2,332,990 | 2,656,478 | 3,207,354 | 2,980,529 | 3,422,624 | |
| 1 | 090111 | Café sin tostar, sin descafeinar. | 700,878 | 778,174 | 890,173 | 747,712 | 1,090,122 |
| 2 | 080430 | Piñas, frescas o secas. | 228,158 | 263,918 | 338,490 | 250,100 | 375,298 |
| 3 | 080300 | Bananas o plátanos, frescos o secos. | 320,872 | 349,224 | 347,938 | 248,521 | 338,875 |
| 4 | 847330 | partes y accesorios de maquinas de la partida 8471 | 193,078 | 241,161 | 228,428 | 193,570 | 176,916 |
| 5 | 854231 | Circuitos integrados: Circuitos electrónicos integrados : Procesadores y controladores, i | 3,392 | 64,128 | 25,829 | 151,434 | |
| 6 | 030613 | camarones, langostinos, quisquillas | 93,738 | 77,246 | 105,191 | 99,519 | 105,944 |
| 7 | 160414 | atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos | 48,930 | 125,001 | 111,970 | 90,459 | 101,098 |
| 8 | 060491 | partes de planta, sin flores ni capullos para ramos o adornos, frescos | 61,297 | 62,961 | 70,755 | 58,571 | 67,357 |
| 9 | 080719 | los demás melones, sandias, papayas, frescos | 33,758 | 37,553 | 36,466 | 32,760 | 63,918 |
| 10 | 220710 | alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico | 32,528 | 39,747 | 109,839 | 101,726 | 59,603 |
| 11 | 901839 | sonda t-kehr | 35,797 | 49,930 | 46,210 | 27,774 | 47,605 |
| 12 | 200949 | Jugo de piña ananá, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u | 20,349 | 15,135 | 26,504 | 39,534 | 47,203 |
| 13 | 902139 | Artículos y aparatos de prótesis (exc. prótesis dentales y articulares) | 52 | 0 | 9,730 | 33,993 | 46,937 |
| 14 | 060290 | las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; | 29,770 | 32,620 | 33,123 | 23,304 | 39,025 |
| 15 | 610910 | camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas | 37,816 | 39,644 | 40,459 | 3,934 | 36,445 |
| 16 | 170310 | Melaza de caña de azúcar. | 3,292 | 7,482 | 5,987 | 8,924 | 35,940 |
| 17 | 200799 | las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas | 21,367 | 33,210 | 34,078 | 26,924 | 28,934 |
| 18 | 240120 | tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado | 8,359 | 22,337 | 19,255 | 28,677 | 23,396 |
| 19 | 611030 | suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares | 90 | 662 | 67 | 622 | 21,084 |
| 20 | 151110 | Aceite de palma, en bruto. | 3 | 10,368 | 64,882 | 45,588 | 20,969 |
| 21 | 260800 | Minerales de cinc y sus concentrados. | 41,867 | 34,805 | 26,459 | 11,402 | 19,482 |
| 22 | 090830 | Amomos y cardamomos. | 2,111 | 3,410 | 9,020 | 13,060 | 19,342 |
| 23 | 030611 | Langostas congeladas. | 2,212 | 2,522 | 3,654 | 6,031 | 18,444 |
| 24 | 901890 | los demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, odontología | 265 | 1,089 | 1,753 | 14,044 | 17,357 |
| 25 | 060210 | esquejes y estaquillas sin enraizar e injertos | 6,094 | 17,090 | 19,759 | 15,311 | 14,803 |
FUENTE: Trade Map. Cálculos del CCI.








